Die Stadtmeisterschaft wurde durch die COVID Pandemie 2020 unterbrochen. Neue Turniere folgen bald.
Ergebnisse der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Forchert,Martin | FM | (1) | - | 4. | Goecke,Karl Ulri | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | 3. | Wünderlich,Robin | (1) | - | 2. | Kruse,Herbert | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Gößling,Guido | (½) | - | 14. | Volovik, Konstan | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Kandic,Milan | FM | (½) | - | 10. | Biermann,Stefan | (½) | 1 - 0 | ||||
5 | 12. | Fleckner,Steffen | (½) | - | 9. | Burg,Michael | (½) | 0 - 1 | |||||
6 | 13. | Heitmeier,Heinz | (0) | - | 7. | Mußgnug,Oliver | (0) | ½ - ½ | |||||
7 | 8. | Döring,Carsten | (0) | - | 11. | Bodenstein,Britt | (0) | 1 - 0 |
Auslosung der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kruse,Herbert | (2) | - | 1. | Forchert,Martin | FM | (2) | - | ||||
2 | 9. | Burg,Michael | (1½) | - | 5. | Gößling,Guido | (1½) | - | |||||
3 | 3. | Wünderlich,Robin | (1) | - | 6. | Kandic,Milan | FM | (1½) | - | ||||
4 | 4. | Goecke,Karl Ulri | (1) | - | 8. | Döring,Carsten | (1) | - | |||||
5 | 7. | Mußgnug,Oliver | (½) | - | 12. | Fleckner,Steffen | (½) | - | |||||
6 | 14. | Volovik, Konstan | (½) | - | 13. | Heitmeier,Heinz | (½) | - | |||||
7 | 10. | Biermann,Stefan | (½) | - | 11. | Bodenstein,Britt | (0) | - |
Tabelle nach der 2. Runde
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Forchert,Martin | FM | 2267 | Bielefelder SK | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 10.5 | |
2. | Kruse,Herbert | 2204 | ohne Verein | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | ||
3. | Kandic,Milan | FM | 2058 | SV Lingen | SRB | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 11.0 | |
4. | Gößling,Guido | 2128 | Bielefelder SK | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 10.0 | ||
4. | Burg,Michael | 1883 | Bielefelder SK | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 10.0 | ||
6. | Wünderlich,Robin | 2173 | ohne Verein | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | ||
7. | Goecke,Karl Ulric | 2140 | SK Werther | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 9.5 | ||
8. | Döring,Carsten | 1973 | Bielefelder SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | ||
9. | Biermann,Stefan | 1762 | Bielefelder SK | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 10.0 | ||
9. | Fleckner,Steffen | 1296 | Bielefelder SK | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 10.0 | ||
11. | Volovik, Konstant | ohne Verein | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 9.0 | ||||
12. | Heitmeier,Heinz | ohne Verein | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 | 10.5 | |||
13. | Mußgnug,Oliver | 1975 | SK Werther | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 | 9.5 | ||
14. | Bodenstein,Britta | 1313 | W | Bielefelder SK | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |