Blitzturnier Serie 2022-23
10.01.23 Blitzturnier des Monats Januar
Mit der für diese Blitzturnierserie bisher besten Teilnehmerzahl von 14 fand das Blitzturnier im Januar eine gute Resonanz. Das lag u.a. an zahlreiche Gästen. Mitglieder der Vereine aus Lieme, Lemgo, Gütersloh und Kirchlengern maßen ihre Kräfte mit den "Blitzern" vom BSK.
Nach seinem knappen Erfolg im Dezember gewann Herbert Krose auch das Januarblitzturnier, diesmal mit deutlichem Vorsprung. Er erzielte 11,5/13 Punkte und distanzierte Guido Gößling um 2 Punkte. Einen halben Punkt dahinter teilten sich Anastasia Erofeev und Martin Forchert den dritten Platz.
Der Endstand lautete:
Rang | Name | Vorname | Verein | DWZ | Punkte |
1 | Kruse | Herbert | ohne Verein | 2204 | 11,5 |
2 | Gößling | Guido | Bielefelder SK | 2117 | 9,5 |
3 | Erofeev | Anastasia | SF Lieme | 2031 | 9 |
3 | Forchert | Martin | Bielefelder SK | 2255 | 9 |
5 | Burg | Michael | Bielefelder SK | 1825 | 7 |
5 | Winkler | Yonathan | Bielefelder SK | 1910 | 7 |
5 | Schaffarczyk | André | SF Lieme | 2106 | 7 |
8 | Döring | Carsten | Bielefelder SK | 1969 | 6,5 |
8 | Danielmeier | Ralf | Bielefelder SK | 2056 | 6,5 |
10 | Krüger | Michael | SV KöSpr Lemgo | 1917 | 5 |
11 | Borghini | Antoine | Bielefelder SK | 1624 | 4,5 |
11 | Kruze | Frank | Gütersloher SV | 1651 | 4,5 |
13 | Becker | Friedhelm | Bielefelder SK | 1960 | 2,5 |
14 | Taubert | Tobias | SV Kirchlengern | 1753 | 1,5 |
Daraus ergibt sich folgender Gesamtstand der Serie:
Rang | Name | Vorname | Verein | DWZ | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Gesamt |
1 | Forchert | Martin | Bielefelder SK | 2255 | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | |
2 | Gößling | Guido | Bielefelder SK | 2117 | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
2 | Kruse | Herbert | ohne Verein | 2204 | 9 | 10 | 10 | 29 | ||
4 | Döring | Carsten | Bielefelder SK | 1969 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 27 |
5 | Winkler | Yonathan | Bielefelder SK | 1910 | 9 | 8 | 6 | 23 | ||
6 | Burg | Michael | Bielefelder SK | 1825 | 7 | 6 | 13 | |||
6 | Grün | Peter | Bielefelder SK | 2204 | 6 | 7 | 13 | |||
8 | Erofeev | Anastasia | SF Lieme | 2031 | 4 | 8 | 12 | |||
9 | Ott | Lukas | Bielefelder SK | 1468 | 5 | 6 | 11 | |||
10 | Bartsch | Nelson | Bielefelder SK | 1235 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||
11 | Kruze | Frank | Gütersloher SV | 1651 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||
11 | Schirmbeck | Markus | SK Halle | 1795 | 8 | 8 | ||||
11 | Karmann | Anna | Zweihochsechs | 1854 | 8 | 8 | ||||
14 | Garnacho | Eduardo | Bielefelder SK | 1886 | 7 | 7 | ||||
15 | Borghini | Antoine | Bielefelder SK | 1624 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
15 | Frücht | Andreas | SK Steinhagen | 1816 | 6 | 6 | ||||
15 | Krüger | Michael | SV KöSpr Lemgo | 1917 | 5 | 1 | 6 | |||
15 | Schaffarczyk | André | SF Lieme | 2106 | 6 | 6 | ||||
19 | Schirmbeck | Lilian | SK Halle | 1240 | 5 | 5 | ||||
20 | Hufendiek | Ekkehard | SK Werther | 1877 | 4 | 4 | ||||
20 | Becker | Friedhelm | Bielefelder SK | 1960 | 4 | 0 | 4 | |||
22 | Danielmeier | Ralf | Bielefelder SK | 2056 | 3 | 3 | ||||
23 | Nukowski | Johannes | Bielefelder SK | 1 | 1 | |||||
23 | Zappini | Roman | Bielefelder SK | 1 | 1 | |||||
24 | Bodenstein | Britta | Bielefelder SK | 1282 | 0 | 0 | ||||
25 | Taubert | Tobias | SV Kirchlengern | 1753 | 0 | 0 | 0 |
Das nächste Turnier der Blitzturnierserie findet am 7. Februar statt. (MF)
06.12.2022 Blitzturnier des Monats Dezember
Nach der Ehrung der Sieger des Bürgerwache-Opens versammelten sich 12 SchachfreundInnen zum Blitzturnier. Souveräner Sieger wurde Herbert Kruse mit 10 von 11 möglichen Punkten, der lange Zeit seine weiße Weste behielt, bis er sich in der vorletzten Runde Yonathan Winkler geschlagen geben musste. Yonathan wurde nach schlechtem Start noch Dritter.
Der Endstand:
Rang | Name | Vorname | DWZ | Punkte |
1 | Kruse | Herbert | 2204 | 10 |
2 | Forchert | Martin | 2255 | 9 |
3 | Winkler | Yonathan | 1910 | 7 |
4 | Grün | Peter | 2204 | 6,5 |
5 | Ott | Lukas | 1468 | 6 |
6 | Krüger | Michael | 1917 | 5,5 |
7 | Hufendiek | Ekkehard | 1877 | 5 |
7 | Becker | Friedhelm | 1960 | 5 |
9 | Döring | Carsten | 1969 | 4,5 |
10 | Borghini | Antoine | 1624 | 4 |
11 | Taubert | Tobias | 1753 | 3,5 |
12 | Bodenstein | Britta | 1282 | 0 |
Nach vier von 10 Turnieren der Serie ergibt sich damit der folgende Zwischenstand:
Rang | Name | Vorname | Verein | DWZ | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
1 | Forchert | Martin | Bielefelder SK | 2255 | 10 | 8 | 9 | 27 | |
2 | Döring | Carsten | Bielefelder SK | 1969 | 8 | 9 | 5 | 2 | 24 |
3 | Gößling | Guido | Bielefelder SK | 2117 | 10 | 10 | 20 | ||
4 | Kruse | Herbert | ohne Verein | 2204 | 9 | 10 | 19 | ||
5 | Winkler | Yonathan | Bielefelder SK | 1910 | 9 | 8 | 17 | ||
6 | Grün | Peter | Bielefelder SK | 2204 | 6 | 7 | 13 | ||
7 | Ott | Lukas | Bielefelder SK | 1468 | 5 | 6 | 11 | ||
8 | Bartsch | Nelson | Bielefelder SK | 1235 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
9 | Kruze | Frank | Gütersloher SV | 1651 | 5 | 3 | 8 | ||
9 | Schirmbeck | Markus | SK Halle | 1795 | 8 | 8 | |||
9 | Karmann | Anna | Zweihochsechs | 1854 | 8 | 8 | |||
12 | Burg | Michael | Bielefelder SK | 1825 | 7 | 7 | |||
12 | Garnacho | Eduardo | Bielefelder SK | 1886 | 7 | 7 | |||
14 | Borghini | Antoine | Bielefelder SK | 1624 | 5 | 1 | 6 | ||
14 | Frücht | Andreas | SK Steinhagen | 1816 | 6 | 6 | |||
16 | Schirmbeck | Lilian | SK Halle | 1240 | 5 | 5 | |||
16 | Krüger | Michael | SV KöSpr Lemgo | 1917 | 5 | 5 | |||
18 | Hufendiek | Ekkehard | SK Werther | 1877 | 4 | 4 | |||
18 | Becker | Friedhelm | Bielefelder SK | 1960 | 4 | 4 | |||
18 | Erofeev | Anastasia | SF Lieme | 2031 | 4 | 4 | |||
21 | Nukowski | Johannes | Bielefelder SK | 1 | 1 | ||||
21 | Zappini | Roman | Bielefelder SK | 1 | 1 | ||||
23 | Bodenstein | Britta | Bielefelder SK | 1282 | 0 | 0 | |||
23 | Taubert | Tobias | SV Kirchlengern | 1753 | 0 | 0 |
Eine Impression von der ersten Rundes des Turniers:
Im Vordergrund Antoine Borghini gegen Martin Forchert, dahinter Friedhelm Becker gegen Britta Bodenstein. (MF)
Blitzturnier vom 4.10.2022
Das Oktober-Blitzturnier hatte (wegen der Schulferien?) leider nur 6 Teilnehmer, obwohl zwei Gäste extra aus Halle angereist waren.
Das "offizielle" Blitzturnier hatte folgenden Endstand:
- Martin Forchert 5 Pkte
- Carsten Döring 3,5 Pkte
- Markus Schirmbeck 3 Pkte
- Eduardo Garnacho 2,5 Pkte
- Nelson Bartsch 1 Pkt
- Lilian Schirmbeck 0 Pkte.
Für die Blitzturnierserie ergibt sich dieser Zwischenstand:
Blitzturnierserie 2022/2023 | |||||||
Rang | Name | Vorname | Verein | DWZ | Sep | Okt | Gesamt |
1 | Döring | Carsten | Bielefelder SK | 1969 | 8 | 9 | 17 |
2 | Gößling | Guido | Bielefelder SK | 2117 | 10 | 10 | |
2 | Forchert | Martin | Bielefelder SK | 2255 | 10 | 10 | |
4 | Winkler | Yonathan | Bielefelder SK | 1910 | 9 | 9 | |
5 | Bartsch | Nelson | Bielefelder SK | 1235 | 2 | 6 | 8 |
5 | Schirmbeck | Markus | SK Halle | 1795 | 8 | 8 | |
5 | Karmann | Anna | Zweihochsechs | 1854 | 8 | 8 | |
8 | Garnacho | Eduardo | Bielefelder SK | 1886 | 7 | 7 | |
9 | Frücht | Andreas | SK Steinhagen | 1816 | 6 | 6 | |
10 | Schirmbeck | Lilian | SK Halle | 1240 | 5 | 5 | |
10 | Ott | Lukas | Bielefelder SK | 1468 | 5 | 5 | |
10 | Borghini | Antoine | Bielefelder SK | 1624 | 5 | 5 | |
10 | Kruze | Frank | Gütersloher SV | 1651 | 5 | 5 | |
14 | Nukowski | Johannes | Bielefelder SK | 1 | 1 |
Bei der Revanche im Anschluss zeigte die 9-jährige (!) Lilly, was in ihr steckt, und hollte 1,5 Punkte aus den letzten beiden Partien. Es ergab sich der Endstand:
- Eduardo Garnacho 4 Pkte
- Martin Forchert 4 Pkte
- Carsten Döring 3,5 Pkte
- Markus Schirmbeck 2 Pkte
- Liliana Schirmbeck 1,5 Pkte
- Nelson Bartsch 0 Pkte
08.11.22 Blitzturnier November
Das Blitzturnier im November war mit 10 Teilnehmern zahlenmäßig zwar knapp, aber qualitativ hochwertig besetzt.Guido Gössling wiederholte seinen Erfolg vom September und setzte sich mit einem Punkt Vorsprung vor Herbert Kruse durch.
Der Endstand:
Rang | Name | Vorname | Verein | DWZ | Punkte |
1 | Gößling | Guido | Bielefelder SK | 2117 | 8 |
2 | Kruse | Herbert | ohne Verein | 2204 | 7 |
3 | Forchert | Martin | Bielefelder SK | 2255 | 6,5 |
4 | Burg | Michael | Bielefelder SK | 1825 | 6 |
5 | Grün | Peter | Bielefelder SK | 2204 | 5 |
6 | Döring | Carsten | Bielefelder SK | 1969 | 4,5 |
7 | Erofeev | Anastasia | SF Lieme | 2031 | 4 |
8 | Kruze | Frank | Gütersloher SV | 1651 | 3 |
9 | Bartsch | Nelson | Bielefelder SK | 1235 | 1 |
10 | Zappini | Roman | Bielefelder SK | 0 |
Für den Gesamtstand der Turnierserie ergibt sich daraus:
Rang | Name | Vorname | Verein | DWZ | Sep | Okt | Nov | Gesamt |
1 | Döring | Carsten | Bielefelder SK | 1969 | 8 | 9 | 5 | 22 |
2 | Gößling | Guido | Bielefelder SK | 2117 | 10 | 10 | 20 | |
3 | Forchert | Martin | Bielefelder SK | 2255 | 10 | 8 | 18 | |
4 | Bartsch | Nelson | Bielefelder SK | 1235 | 2 | 6 | 2 | 10 |
5 | Winkler | Yonathan | Bielefelder SK | 1910 | 9 | 9 | ||
6 | Kruse | Herbert | ohne Verein | 2204 | 9 | 9 | ||
7 | Kruze | Frank | Gütersloher SV | 1651 | 5 | 3 | 8 | |
8 | Schirmbeck | Markus | SK Halle | 1795 | 8 | 8 | ||
9 | Karmann | Anna | Zweihochsechs | 1854 | 8 | 8 | ||
10 | Burg | Michael | Bielefelder SK | 1825 | 7 | 7 | ||
11 | Garnacho | Eduardo | Bielefelder SK | 1886 | 7 | 7 | ||
12 | Frücht | Andreas | SK Steinhagen | 1816 | 6 | 6 | ||
13 | Grün | Peter | Bielefelder SK | 2204 | 6 | 6 | ||
14 | Schirmbeck | Lilian | SK Halle | 1240 | 5 | 5 | ||
15 | Ott | Lukas | Bielefelder SK | 1468 | 5 | 5 | ||
16 | Borghini | Antoine | Bielefelder SK | 1624 | 5 | 5 | ||
17 | Erofeev | Anastasia | SF Lieme | 2031 | 4 | 4 | ||
18 | Nukowski | Johannes | Bielefelder SK | 1 | 1 | |||
19 | Zappini | Roman | Bielefelder SK | 1 | 1 |
(MF)
Blitzturnier vom 6.9.2022
Guido Gößling hat das erste Blitzturnier der Serie 2022/23 gewonnen. Nach 9 Runden hatte er 8 Punkte gesammelt. Yonathan Winkler erreichte mit 7 Punkten den zweiten Rang vor Anna Karmann und Carsten Döring mit 6,5 Punkten.
Der Endstand im Überblick:
- Guido Gößling 8
- Yonathan Winkler 7
- Carsten Döring 6,5
- Anna Karmann 6,5
- Andreas Frücht 4,5
- Antoine Borghini 3
- Frank Kruze 3
- Lukas Ott 3
- Nelson Bartsch 2
- Johannes Nukowski 1,5
Daraus ergibt sich der folgende Stand der Turnierserie:
Rang | Name | Vorname | Verein | DWZ | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Gesamt |
1 | Gößling | Guido | Bielefelder SK | 2117 | 10 | 10 | |||||||||
2 | Winkler | Yonathan | Bielefelder SK | 1910 | 9 | 9 | |||||||||
3 | Döring | Carsten | Bielefelder SK | 1969 | 8 | 8 | |||||||||
3 | Karmann | Anna | Zweihochsechs | 1854 | 8 | 8 | |||||||||
5 | Frücht | Andreas | SK Steinhagen | 1816 | 6 | 6 | |||||||||
6 | Borghini | Antoine | Bielefelder SK | 1624 | 5 | 5 | |||||||||
6 | Ott | Lukas | Bielefelder SK | 1468 | 5 | 5 | |||||||||
6 | Kruze | Frank | Gütersloher SV | 1651 | 5 | 5 | |||||||||
9 | Bartsch | Nelson | Bielefelder SK | 1235 | 2 | 2 | |||||||||
10 | Nukowski | Johannes | Bielefelder SK | 1 | 1 |
(MF)