In den Nachholpartien der dritten Runde konnten Martin Forchert und Uwe Wagenknecht gewinnen und treffen nun in der Spitzenpaarung der vierten Runde aufeinander. Hier nun auch die anderen Auslosungen der vierten Runde.
Stand nach 3 Runden:
Rang | Name | Pkte | Wertung |
1 | Wagenknecht, Uwe | 3,0 | 6,0 |
1 | Forchert, Martin | 3,0 | 6,0 |
3 | Goecke, Karl-Ulrich | 2,5 | 5,0 |
3 | Mußgnug, Oliver | 2,5 | 5,0 |
3 | Schulz, Dietrich | 2,5 | 5,0 |
6 | Gareiss, Jörg | 2,0 | 5,0 |
6 | Elefteriadis, Gabriel | 2,0 | 5,0 |
8 | Schulte, Jens | 2,0 | 4,5 |
9 | Tennstedt, Andreas | 2,0 | 4,0 |
9 | Langer, Christian | 2,0 | 4,0 |
9 | Beckmann, Emanuel | 2,0 | 4,0 |
9 | Krüger, Tim | 2,0 | 4,0 |
13 | Ebert, Karsten | 1,5 | 3,5 |
13 | Hufendiek, Ekkehard | 1,5 | 3,5 |
13 | Klosterkamp, Jens | 1,5 | 3,5 |
13 | Burg, Michael | 1,5 | 3,5 |
17 | Maslungas, Sortirios | 1,5 | 2,5 |
18 | Butwilowski, Alex | 1,5 | 2,0 |
19 | Herlt, Peter | 1,0 | 2,0 |
19 | Beckmann, Hartmut | 1,0 | 2,0 |
19 | Kruze, Frank | 1,0 | 2,0 |
19 | Effenberger, Knuth | 1,0 | 2,0 |
19 | Upmann, Heinz | 1,0 | 2,0 |
19 | Lehmann, Hans | 1,0 | 2,0 |
19 | Haida, Werner | 1,0 | 2,0 |
26 | Röver, Ludwig | 1,0 | 1,5 |
27 | Rensky, Horst | 1,0 | 1,0 |
27 | Schmid, Simon | 1,0 | 1,0 |
27 | Stoilov, Mile | 1,0 | 1,0 |
30 | Milonas, Hriso | 0,5 | 1,5 |
31 | Fister, Horst | 0,0 | 0,0 |
31 | Parnow, Andreas | 0,0 | 0,0 |
Paarungen der 4. Runde:
Wagenknecht, Uwe ─ Forchert, Martin
Mußgnug, Oliver ─ Goecke, Karl-Ulrich
Langer, Christian ─ Schulz, Dietrich
Gareiss, Jörg ─ Tennstedt, Andreas
Beckmann, Emanuel ─ Schulte, Jens
Krüger, Tim ─ Elefteriadis, Gabriel
Hufendiek, Ekkehard ─ Burg, Michael
Ebert, Karsten ─ Butwilowski, Alex
Maslungas, Sortirios ─ Klosterkamp, Jens
Kruze, Frank ─ Röver, Ludwig
Stoilov, Mile ─ Herlt, Peter
Rensky, Horst ─ Upmann, Heinz
Lehmann, Hans ─ Effenberger, Knuth
Beckmann, Hartmut ─ Haida, Werner
Schmid, Simon ─ Milonas, Hriso
Parnow, Andreas ─ Fister, Horst