Die Spitzenpaarung Forchert gegen Göcke in der dritten Runde des Bürgerwachen-Opens endete unentschieden. Durch einen Sieg gegen Hartmut Beckmann konnte sich damit Michael Burg an die Tabellenspitze setzen. Hier sind die weiteren Ergebnisse aus Runde 3 und die Paarungen für Runde 4.
Ergebnisse Runde 3:
1 | Forchert,Martin | (2.0) | - | Goecke, Karl-Ulrich | (2.0) | ½-½ |
2 | Beckmann, Hartmut | (1.0) | - | Burg, Michael | (2.0) | 0-1 |
3 | Ebert, Karsten | (1.0) | - | Schulte, Jens | (1.0) | ½-½ |
4 | Upmann, Heinz | (1.0) | - | Hufendiek, Ekkehard | (1.0) | 0-1 |
5 | Wehr, Jan | (1.0) | - | Biermann, Stefan | (1.0) | 0-1 |
6 | Wienstrath, Klaus | (0.5) | - | Röver, Ludwig | (0.0) | ½-½ |
7 | Junker, Stefan | (0.0) | - | Herlt, Peter | (0.5) | ½-½ |
Paarungen Runde 4:
1 | Burg, Michael | (3.0) | - | Forchert,Martin | (2.5) |
2 | Biermann, Stefan | (2.0) | - | Goecke, Karl-Ulrich | (2.5) |
3 | Hufendiek, Ekkehard | (2.0) | - | Ebert, Karsten | (1.5) |
4 | Schulte, Jens | (1.5) | - | Wienstrath, Klaus | (1.0) |
5 | Beckmann, Hartmut | (1.0) | - | Upmann, Heinz | (1.0) |
6 | Herlt, Peter | (1.0) | - | Wehr, Jan | (1.0) |
7 | Röver, Ludwig | (0.5) | - | Junker, Stefan | (0.5) |
Tabelle nach Runde 3:
Platz | Name | Punkte | PktSu |
1 | Burg, Michael | 3.0 | 6.0 |
2 | FM Forchert,Martin | 2.5 | 5.5 |
3 | Goecke, Karl-Ulrich | 2.5 | 5.5 |
4 | Biermann, Stefan | 2.0 | 4.0 |
5 | Hufendiek, Ekkehard | 2.0 | 3.0 |
6 | Ebert, Karsten | 1.5 | 2.5 |
7 | Schulte, Jens | 1.5 | 2.5 |
8 | Beckmann, Hartmut | 1.0 | 3.0 |
9 | Wehr, Jan | 1.0 | 3.0 |
10 | Wienstrath, Klaus | 1.0 | 2.0 |
11 | Upmann, Heinz | 1.0 | 2.0 |
12 | Herlt, Peter | 1.0 | 2.0 |
13 | Junker, Stefan | 0.5 | 0.5 |
14 | Röver, Ludwig | 0.5 | 0.5 |