In der kommenden Saison 2007/8 geht der Bielefelder SK mit drei Mannschaften auf Punktejagd.
1. Mannschaft: NRW-Klasse 1
ELO | DWZ | |||
1 | Grün,Gerd Peter | IM | 2378 | 2341 |
2 | Forchert,Martin | FM | 2400 | 2328 |
3 | Bünermann,Volker | FM | 2293 | 2243 |
4 | Homann,Stefan | 2264 | 2224 | |
5 | Hainke,Guntram | 2283 | 2217 | |
6 | Gößling,Guido | 2239 | 2243 | |
7 | Grüttemeier,Uwe | 2167 | 2115 | |
8 | Forchert,Nico | 2185 | 2145 | |
1001 | Wagenknecht,Uwe | 2161 | 2091 | |
1002 | Danielmeier,Ralf | 2091 | 2034 |
2. Mannschaft: Regionalliga OWL
ELO | DWZ | ||
1 | Sudbrock,Ralf | 2137 | 2044 |
2 | Horacek,Helmut | 1981 | |
3 | Schnitker,Rainer | 1981 | |
4 | Nagel,Jens | 1995 | |
5 | Grosselohmann,Gerhard | 2134 | 1960 |
6 | Burg,Michael | 1942 | |
7 | Windmann,Stefan | 1933 | |
8 | Ebert,Karsten | 1902 | |
2001 | Fattah,Samir | 1848 | |
2002 | Romppel,Matthias | 1823 | |
2003 | Schulte,Jens | 1998 | 1830 |
2004 | Klosterkamp,Jens-Joris | 1779 | |
2005 | Lehmann,Oliver | 1656 | |
2006 | Schade,Falk | 1699 | |
2007 | Becker,Friedhelm |
3. Mannschaft: Kreisklasse Bielefeld
1 | Herlt,Peter | 1682 |
2 | Zielke,Wolfgang | 1690 |
3 | Mohamed Yousef,Abdalla | 1631 |
4 | Maslungas,Sortirios | 1596 |
5 | Rieger,Janosch | 1331 |
6 | Kurzwig,Andre | 1379 |
7 | Pellkofer,Christian | |
8 | Heidenescher,Mathias,Dr. | 1287 |
3001 | Wirbel,Monika | 1301 |
3002 | Franke,Rüdiger | 1266 |
3003 | Obermaier,Werner | |
3004 | Freiensehner,Björn | 1277 |
3005 | Nicolini,Jurek | |
3006 | Wienold,Max | 969 |
3007 | Teubler,Lars | 759 |
3008 | Chudarski,Timo | 784 |
3009 | Marangoz,Alper | 776 |
3010 | Rensky,Horst | 1521 |
3011 | Oulhat,Amin | 775 |
3012 | Herbertz,Jannis | |
3013 | Rüttgers,Sören | |
3014 | Kleine-Bekel,Isa Marie | |
3015 | Roccella-Heinrich,Silvio | |
3016 | Menski,Henning | |
3017 | Hansche,Hannes | |
3018 | Fattah,Ahmad | |
3019 | Mohnke,Peter | 1637 |