Die Ergebnisse von Runde 4, inklusive Tabelle und Auslosung der Runde 5 sind nun online.
Bielefelder Stadtmeisterschaft 2019
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kruse,Herbert | (2½) | - | 1. | Forchert,Martin | FM | (2½) | 0 - 1 | ||||
2 | 4. | Doering,Carsten | (2½) | - | 3. | Goecke,Karl Ulri | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 9. | Milonas,Hrisowal | (2) | - | 7. | Riegler,Moritz | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Burg,Michael | (1½) | - | 11. | Heinzelmann,Jürg | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Kasraei, Amir-Re | (1) | - | 5. | Möllering,Richar | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 12. | Haida,Werner | (0) | - | 10. | Bodenstein,Britt | (0) | 1 - 0 |
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Forchert,Martin | FM | 2351 | Bielefelder SK | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 34.0 | |
2. | Goecke,Karl Ulric | 2147 | SK Werther | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 33.5 | ||
3. | Doering,Carsten | 2117 | Hervest-Dorsten | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 35.5 | ||
4. | Milonas,Hrisowala | 1703 | SK Sieker Biele | GRE | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.0 | 35.5 | ||
5. | Kruse,Herbert | 2204 | ohne Verein | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 35.0 | ||
6. | Burg,Michael | 1944 | Bielefelder SK | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.0 | 35.0 | ||
7. | Möllering,Richard | 2004 | Bielefelder SK | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 32.5 | ||
8. | Riegler,Moritz | 1506 | Bielefelder SK | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.0 | 26.0 | ||
9. | Kasraei, Amir-Res | 1800 | ohne Verein | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 33.5 | ||
10. | Heinzelmann,Jürge | 1200 | ohne Verein | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.0 | 25.5 | ||
11. | Haida,Werner | 1200 | ohne Verein | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 33.5 | ||
12. | Bodenstein,Britta | 1250 | W | Bielefelder SK | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 24.5 |
Paarungen für die 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Forchert,Martin | FM | (3½) | - | 3. | Goecke,Karl Ulri | (3) | - | ||||
2 | 9. | Milonas,Hrisowal | (3) | - | 4. | Doering,Carsten | (3) | - | |||||
3 | 6. | Burg,Michael | (2½) | - | 2. | Kruse,Herbert | (2½) | - | |||||
4 | 5. | Möllering,Richar | (2) | - | 7. | Riegler,Moritz | (1½) | - | |||||
5 | 12. | Haida,Werner | (1) | - | 8. | Kasraei, Amir-Re | (1) | - | |||||
6 | 11. | Heinzelmann,Jürg | (1) | - | 10. | Bodenstein,Britt | (0) | - |