Die Ergebnisse der Stadtmeisterschaft 2019 Runde 3, sowie die neuen Paarungen zur Runde 4, sind da!
Ergebnisse der Runde 3:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Goecke,Karl Ulri | (2) | - | 2. | Kruse,Herbert | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 1. | Forchert,Martin | FM | (1½) | - | 8. | Kasraei, Amir-Re | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | 5. | Möllering,Richar | (1) | - | 4. | Doering,Carsten | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Riegler,Moritz | (1) | - | 6. | Burg,Michael | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 10. | Bodenstein,Britt | (0) | - | 9. | Milonas,Hrisowal | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Heinzelmann,Jürg | (0) | - | 12. | Haida,Werner | (0) | 1 - 0 |
Die Paarungen zur Runde 4 lauten:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kruse,Herbert | (2½) | - | 1. | Forchert,Martin | FM | (2½) | - | ||||
2 | 4. | Doering,Carsten | (2½) | - | 3. | Goecke,Karl Ulri | (2½) | - | |||||
3 | 9. | Milonas,Hrisowal | (2) | - | 7. | Riegler,Moritz | (1½) | - | |||||
4 | 6. | Burg,Michael | (1½) | - | 11. | Heinzelmann,Jürg | (1) | - | |||||
5 | 8. | Kasraei, Amir-Re | (1) | - | 5. | Möllering,Richar | (1) | - | |||||
6 | 12. | Haida,Werner | (0) | - | 10. | Bodenstein,Britt | (0) | - |
Sowie der aktuelle Zwischenstand:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goecke,Karl Ulric | 2147 | SK Werther | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 8.0 | 27.5 | ||
2. | Kruse,Herbert | 2204 | ohne Verein | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 8.0 | 27.0 | ||
3. | Doering,Carsten | 2117 | Hervest-Dorsten | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.5 | 27.0 | ||
4. | Forchert,Martin | FM | 2351 | Bielefelder SK | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.5 | 26.0 | |
5. | Milonas,Hrisowala | 1703 | SK Sieker Biele | GRE | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 25.5 | ||
6. | Burg,Michael | 1944 | Bielefelder SK | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 26.5 | ||
7. | Riegler,Moritz | 1506 | Bielefelder SK | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 24.0 | ||
8. | Kasraei, Amir-Res | 1800 | ohne Verein | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 27.0 | ||
9. | Möllering,Richard | 2004 | Bielefelder SK | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 24.5 | ||
10. | Heinzelmann,Jürge | 1200 | ohne Verein | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 23.5 | ||
11. | Bodenstein,Britta | 1250 | W | Bielefelder SK | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | |
12. | Haida,Werner | 1200 | ohne Verein | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |