Endstand der Blitzturnierserie 2009/2010
| Name | Vorname | Verein | DWZ | Sep 09 | Okt 09 | Nov 09 | Dez 09 | Jan 10 | Feb 10 | Mrz 10 | Apr 10 | Mai 10 | Jun 10 | GESAMT |
| Danielmeier | Ralf | Bielefelder SK | 2086 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 57 | ||
| Forchert | Martin | Bielefelder SK | 2331 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 56 | |||
| Röver | Ludwig | SK Sieker | 1604 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 1 | 8 | 47 | |
| Kruze | Frank | Gütersloh | 1721 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 40 | ||
| Wagenknecht | Uwe | Bielefelder SK | 2169 | 9 | 10 | 10 | 4 | 33 | ||||||
| Upmann | Heinz-Hermann | - | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||
| Mussgnug | Oliver | SK Werther | 1953 | 10 | 5 | 5 | 8 | 28 | ||||||
| Tennstedt | Andreas | SV Griesheim | 2110 | 10 | 10 | 8 | 28 | |||||||
| Ebert | Karsten | Bielefelder SK | 1856 | 4 | 10 | 7 | 3 | 24 | ||||||
| Maslungas | Sortirius | Bielefelder SK | 1659 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 24 | ||||
| Schöne | Jens | - | - | 6 | 6 | 4 | 16 | |||||||
| Rhein | Rüdiger | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||||
| Placke | Jens | Brackweder SK | 1849 | 7 | 6 | 13 | ||||||||
| Schmidt | Simon | Bielefelder SK | 1617 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||
| Beckmann | Emanuel | Heeper SK | 9 | 9 | ||||||||||
| Niekrens | Stefan | Melle | 1995 | 9 | 9 | |||||||||
| Nagel | Jens | Bielefelder SK | 1943 | 8 | 8 | |||||||||
| Kreslawski | Raimond | Heeper SK | 2087 | 8 | 8 | |||||||||
| Romppel | Matthias | Bielefelder SK | 1839 | 7 | 7 | |||||||||
| Klosterkamp | Jens | Bielefelder SK | 1812 | 6 | 6 | |||||||||
| Peter | Sebastian | Gütersloher SV | 6 | 6 | ||||||||||
| Rieger | Janosch | 6 | 6 | |||||||||||
| Hufendiek | Ekkehard | SK Werther | 1729 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| Petz | Stephan | Marsberg | 1959 | 5 | 5 | |||||||||
| Milonas | Konstantinos | Srbija | 4 | 4 | ||||||||||
| Mohamed | Abdalla | Bielefelder SK | 1666 | 2 | 2 | |||||||||
| Quigen | 2 | 2 | ||||||||||||
| Wegener | Markus | Bielefelder SK | - | 2 | 2 | |||||||||
| Bürger | Axel | - | 1 | 1 | ||||||||||
| Pellkofer | Christian | Bielefelder SK | 1262 | 1 | 1 |
Blitz-Schach-Turnierserie 2009/2010
jeden ersten Dienstag im Monat
Bürgerwache am Siegfriedplatz, 33615 Bielefeld
10 Termine:
1. Sep 2009 6. Okt. 2009 3. Nov. 2009
1. Dez. 2009 5.Jan. 2010 2. Feb. 2010
2. März 2010 6. Apr 2010 4. Mai 2010
1.Juni 2010 (anschließend Siegerehrung)
Meldeschluss: 19:50 Uhr Beginn Runde: 20:00 Uhr
Startgeld je Abend: 2 EUR, Mitglieder BSK: 1 EUR
100 % Ausschüttung: 50 % für den Tagessieger, 50 % Gesamtwertung:
1. / 2. / 3. / Rating DWZ < 1800
Die besten sechs Platzierungen werden gewertet.
Info: www.bielefeldersk.de oder Karsten Ebert, Tel. 05203 / 919331
Wichtige Hinweise:
Preise, die am Abend der Siegerehrung nicht abgeholt werden, verfallen.
Der Verkauf von Getränken durch den Verein “Bürgerwache e.V.” ist ein wesentlicher Teil zu seiner Finanzierung, ohne die eine Nutzung der Räume nicht möglich wäre. Das Verzehren mitgebrachter Getränke kann daher nicht gestattet werden.
