Gewinner des Bürgerwachen-Opens 2015 ist Martin Forchert, der nach einem Sieg in der Schlussrunde mit 6/7 Karsten Ebert/Uwe Grüttemeier (5/7) und Ekkehard Hufendieck (5/7) und auf die Plätze verwies.
Ergebnisse Runde 7:
1 | Forchert, Martin | - | Burg, Michael | 1-0 |
2 | Grüttemeier, Uwe | - | Upmann, Heinz | 1-0 |
3 | Wehr, Jan | - | Hufendiek, Ekkehard | 0-1 |
4 | Küsters, Dirk | - | Beckmann, Hartmut | +- |
5 | Herlt, Peter | - | Fister, Horst-Lothar | 1-0 |
Abschluss-Tabelle:
Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | Wertung |
1. | Forchert | Bielefelder SK | 2284 | 6 | 25 |
2. | Ebert/Grüttemeier | Bielefelder SK | 5 | 20 | |
3. | Hufendiek | SK Werther | 1832 | 5 | 17 |
4. | Küsters | SK Brackwede | 1880 | 4,5 | 17,5 |
5. | Herlt | Bielefelder SK | 1682 | 4 | 16,5 |
6. | Burg | Bielefelder SK | 1931 | 3 | 10,5 |
7. | Upmann | vereinslos | 1695 | 2,5 | 11 |
8. | Wehr | Krefelder SK | 1483 | 2,5 | 9 |
9. | Beckmann | Heeper SK | 1600 | 2 | 11 |
10. | Fister | SK Werther | 1362 | 0,5 | 2,5 |
Uwe Grüttemeier spielt für Karsten Ebert die beiden letzten Runden des Turniers.